학교 기준은 다를 수 있어요
계산 예시
4.00 × 4.3 ÷ 4.5 = 3.82
소수 셋째 자리에서 반올림했어요.
변환 학점 = 내 평점 × 4.3 ÷ 4.5
내 학점 바로 변환하기 알아 두세요
- 학점 환산에 대한 통일된 국가 기준은 없어요. 학교 학칙과 지원처 안내가 우선이에요.
- 대부분의 기업·대학원 지원서는 비례 환산(평점 × 바꿀 만점 ÷ 원래 만점)을 써요.
- 성적증명서에 환산 점수(백분위)가 적혀 있다면 그 값을 그대로 쓰세요.
4.5 만점 학점 4.3으로 변환 환산표
| 4.5 만점 | 4.3 만점 | 4.0 만점 | 백분율 |
|---|---|---|---|
| 4.50 | 4.30 | 4.00 | 100.00 |
| 4.45 | 4.25 | 3.96 | 98.89 |
| 4.40 | 4.20 | 3.91 | 97.78 |
| 4.35 | 4.16 | 3.87 | 96.67 |
| 4.30 | 4.11 | 3.82 | 95.56 |
| 4.25 | 4.06 | 3.78 | 94.44 |
| 4.20 | 4.01 | 3.73 | 93.33 |
| 4.15 | 3.97 | 3.69 | 92.22 |
| 4.10 | 3.92 | 3.64 | 91.11 |
| 4.05 | 3.87 | 3.60 | 90.00 |
| 4.00 | 3.82 | 3.56 | 88.89 |
| 3.95 | 3.77 | 3.51 | 87.78 |
| 3.90 | 3.73 | 3.47 | 86.67 |
| 3.85 | 3.68 | 3.42 | 85.56 |
| 3.80 | 3.63 | 3.38 | 84.44 |
| 3.75 | 3.58 | 3.33 | 83.33 |
| 3.70 | 3.54 | 3.29 | 82.22 |
| 3.65 | 3.49 | 3.24 | 81.11 |
| 3.60 | 3.44 | 3.20 | 80.00 |
| 3.55 | 3.39 | 3.16 | 78.89 |
| 3.50 | 3.34 | 3.11 | 77.78 |
| 3.45 | 3.30 | 3.07 | 76.67 |
| 3.40 | 3.25 | 3.02 | 75.56 |
| 3.35 | 3.20 | 2.98 | 74.44 |
| 3.30 | 3.15 | 2.93 | 73.33 |
| 3.25 | 3.11 | 2.89 | 72.22 |
| 3.20 | 3.06 | 2.84 | 71.11 |
| 3.15 | 3.01 | 2.80 | 70.00 |
| 3.10 | 2.96 | 2.76 | 68.89 |
| 3.05 | 2.91 | 2.71 | 67.78 |
| 3.00 | 2.87 | 2.67 | 66.67 |
| 2.95 | 2.82 | 2.62 | 65.56 |
| 2.90 | 2.77 | 2.58 | 64.44 |
| 2.85 | 2.72 | 2.53 | 63.33 |
| 2.80 | 2.68 | 2.49 | 62.22 |
| 2.75 | 2.63 | 2.44 | 61.11 |
| 2.70 | 2.58 | 2.40 | 60.00 |
| 2.65 | 2.53 | 2.36 | 58.89 |
| 2.60 | 2.48 | 2.31 | 57.78 |
| 2.55 | 2.44 | 2.27 | 56.67 |
| 2.50 | 2.39 | 2.22 | 55.56 |
이렇게 계산했어요
표의 값은 모두 비례 환산이에요. 내 평점이 만점에서 차지하는 비율을 그대로 유지한 채 다른 만점으로 옮기는 방식이라, 4.3 만점 4.30은 4.5 만점 4.50, 4.0 만점 4.00이 돼요. 소수 셋째 자리에서 반올림했어요.
대학마다 등급별 평점과 백분위 환산 방식을 학칙으로 따로 정하기 때문에, 학교가 공식적으로 정한 환산표가 있다면 그 값을 쓰세요. 예를 들어 이화여대처럼 4.3 만점 평점을 구간마다 다른 식으로 백분위로 바꾸는 학교도 있어요.
자주 묻는 질문
4.5 만점 3.8은 4.3 만점으로 몇 점인가요?
3.8 × 4.3 ÷ 4.5 = 3.63이에요. 백분율은 3.8 ÷ 4.5 × 100 = 84.44점이에요.
지원서에 4.3 만점으로 쓰라고 하면 어떻게 하나요?
대부분 비례 환산(평점 × 4.3 ÷ 4.5)을 쓰면 돼요. 다만 지원서 안내에 환산 공식이나 소수점 처리(반올림·버림)가 적혀 있으면 그 기준을 따르세요.